NILAI PRAKTIK KEJURUAN (UJI KOMPETENSI) | |||||||||||||
Program Keahlian | : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | ||||||||||||
Tahun Pelajaran | : 2017 / 2018 | ||||||||||||
Kelas | : XII TKJ | ||||||||||||
NOMOR | N A M A | Komponen Penilaian | Nilai Praktik (NP) | KET | |||||||||
Persiapan | Proses | Hasil | Sikap Kerja | Waktu | |||||||||
Skor | 10% | Skor | 45% | Skor | 20% | Skor | 15% | Skor | 10% | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | ADITYA KRISYULIANTO | 95,00 | 9,50 | 92,10 | 41,45 | 93,00 | 18,60 | 92,50 | 13,88 | 95,00 | 9,50 | 92,92 | L |
2 | AHMAD ALFARIZI | 95,00 | 9,50 | 92,40 | 41,58 | 93,00 | 18,60 | 92,50 | 13,88 | 95,00 | 9,50 | 93,06 | L |
3 | EVA APRIYANI | 95,00 | 9,50 | 92,50 | 41,63 | 93,40 | 18,68 | 93,00 | 13,95 | 95,00 | 9,50 | 93,26 | L |
4 | MUHAMMAD NUR SYAHIDIN | 95,00 | 9,50 | 84,70 | 38,12 | 78,60 | 15,72 | 92,50 | 13,88 | 80,00 | 8,00 | 85,21 | L |
5 | RISA RATNA SARI | 95,00 | 9,50 | 92,20 | 41,49 | 93,00 | 18,60 | 92,50 | 13,88 | 95,00 | 9,50 | 92,97 | L |
6 | RODI YANTO | 95,00 | 9,50 | 91,10 | 41,00 | 85,80 | 17,16 | 91,50 | 13,73 | 93,00 | 9,30 | 90,68 | L |
7 | SUKMA WANDA | 95,00 | 9,50 | 84,50 | 38,03 | 88,40 | 17,68 | 91,00 | 13,65 | 93,00 | 9,30 | 88,16 | L |
8 | WAYAN SUWASTIKA | 95,00 | 9,50 | 91,30 | 41,09 | 90,40 | 18,08 | 90,50 | 13,58 | 93,00 | 9,30 | 91,54 | L |
TERTINGGI | 93,26 | ||||||||||||
TERENDAH | 85,21 | ||||||||||||
RERATA | 90,97 | ||||||||||||
Lambu Kibang, 26 Februari 2018 | |||||||||||||
Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika | |||||||||||||
………………………………… | |||||||||||||
NIP. |
Senin, 26 Februari 2018
Nilai Hasil Ujian Kompetensi SMK Muh Lambu Kibang. TP. 2017/2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar